| Project | Product Name | Cat. | Type | Usage | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-1 gp41 antigen | E1011 | Ag | Coating | EIA/CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-1 gp41 antigen | E1012 | Ag | Detecting | EIA/CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-2 gp36 antigen | E1021 | Ag | Coating | EIA/CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-2 gp36 antigen | E1022 | Ag | Detecting | EIA/CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-2 gp36 antigen | E204599 | Ag | Coating | EIA/CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-2 gp36 antigen | E204600 | Ag | Detecting | EIA/CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-1 gp41 antigen | E1013 | Ag | Coating | LF |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-1 gp41 antigen | E1014 | Ag | Detecting | LF |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-2 gp36 antigen | E1023 | Ag | Coating | LF |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-2 gp36 antigen | E1024 | Ag | Detecting | LF |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-O antigen | E1031 | Ag | Coating | LF |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-O antigen | E1032 | Ag | Detecting | LF |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-1 gp41 antigen-MP | E1011-MP | MP-Ag | / | CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-1 gp41 antigen-AE | E1012-AE | AE-Ag | / | CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-1 gp41 antigen-Bio | E1012-Bio | Biotin-Ag | / | CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-2 gp36 antigen-MP | E204599-MP | MP-Ag | / | CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-2 gp36 antigen-AE | E204600-AE | AE-Ag | / | CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV) | HIV-2 gp36 antigen-Bio | E204600-Bio | Biotin-Ag | / | CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus Capsid Protein p24 (HIV-P24) | HIV-1 p24 antigen | E1018 | Ag | Control | |
| Human Immunodeficiency Virus Capsid Protein p24 (HIV-P24) | HIV-1 p24 antibody | M1015 | Ab | Coating | EIA/CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus Capsid Protein p24 (HIV-P24) | HIV-1 p24 antibody | M1016 | Ab | Detecting | EIA/CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus Capsid Protein p24 (HIV-P24) | HIV-1 p24 antibody | M1017 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Human Immunodeficiency Virus Capsid Protein p24 (HIV-P24) | HIV-1 p24 antibody | M1018 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Human Immunodeficiency Virus Capsid Protein p24 (HIV-P24) | HIV-1 p24 antibody | M204282 | Ab | Coating | EIA/CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus Capsid Protein p24 (HIV-P24) | HIV-1 p24 antibody | M204280 | Ab | Detecting | EIA/CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus Capsid Protein p24 (HIV-P24) | HIV-1 p24 antibody | M204283 | Ab | Coating | EIA/CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus Capsid Protein p24 (HIV-P24) | HIV-1 p24 antibody | M204280 | Ab | Detecting | EIA/CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus Capsid Protein p24 (HIV-P24) | HIV-1 p24 antibody-MP | M204282-MP | MP-Ab | / | CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus Capsid Protein p24 (HIV-P24) | HIV-1 p24 antibody-AE | M204280-AE | AE-Ab | / | CLIA |
| Human Immunodeficiency Virus Capsid Protein p24 (HIV-P24) | HIV-1 p24 antibody-Bio | M204280-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| Hepatitis B Core Antibody (HBcAb) | HBV core antigen | E205343 | Ag | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Hepatitis B Core Antibody (HBcAb) | HBV core antibody | M205344 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Hepatitis B Core Antibody (HBcAb) | HBV core antigen-MP | E205343-MP | MP-Ag | / | CLIA |
| Hepatitis B Core Antibody (HBcAb) | HBV core antibody-AE | M205344-AE | AE-Ab | / | CLIA |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | HBV sAg antibody | M10520 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | HBV sAg antibody | M10523 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | HBV sAg antibody | M10524 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | HBV sAg antibody | M1055 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | HBV sAg antibody | M10520 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | HBV sAg antibody | M10523 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | HBV sAg antibody | M10524 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | HBV sAg antibody | MC1028 | Ab | Coating | LF |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | HBV sAg antibody | MC10210 | Ab | Detecting | LF |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | HBV sAg Antibody | P1012 | Polyclone | Detecting | EIA/CLIA |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | HBV sAg antibody-MP | M205351-1B | MP-Ab | / | CLIA |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | HBV sAg antibody-Bio | M10520-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | HBV sAg antibody-Bio | M10523-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | HBV sAg antibody-Bio | M10524-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | HBV sAg antibody-Bio | M1055-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| Hepatitis B e Protein Antigen (HBeAg) | HBV eAg antibody | M205614 | Ab | Coating | EIA/CLIA |
| Hepatitis B e Protein Antigen (HBeAg) | HBV eAg antibody | M205611 | Ab | Detecting | EIA/CLIA |
| Hepatitis B e Protein Antigen (HBeAg) | HBV eAg antibody | M10521 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Hepatitis B e Protein Antigen (HBeAg) | HBV eAg antibody | M10522 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Hepatitis B Virus Pre-S1 Antigen (HBV Pre-S1Ag) | HBV pres1 antibody | M1023 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Hepatitis B Virus Pre-S1 Antigen (HBV Pre-S1Ag) | HBV pres1 antibody | M1025 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Hepatitis C Virus (HCV) | HCV-1 CORE+NS3 antigen | E10801 | Ag | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Hepatitis C Virus (HCV) | HCV-1 CORE+NS3 antigen | E10802 | Ag | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Hepatitis C Virus (HCV) | HCV-1 CORE+NS3 antigen-MP | E10801-MP | MP-Ag | / | CLIA |
| Hepatitis C Virus (HCV) | HCV-1 CORE+NS3 antigen-AE | E10802-AE | AE-Ag | / | CLIA |
| Hepatitis C Virus (HCV) | HCV-1 CORE+NS3 antigen-Bio | E10802-Bio | Biotin-Ag | / | CLIA |
| Treponema Pallidum (TP/Syphilis) | TP 15KD+17KD+47KD antigen | E2021 | Ag | Coating | EIA/CLIA |
| Treponema Pallidum (TP/Syphilis) | TP 15KD+17KD+47KD antigen | E2022 | Ag | Detecting | EIA/CLIA |
| Treponema Pallidum (TP/Syphilis) | TP 15KD+17KD+47KD antigen | E2023 | Ag | Coating | LF |
| Treponema Pallidum (TP/Syphilis) | TP 15KD+17KD+47KD antigen | E2024 | Ag | Detecting | LF |
| Treponema Pallidum (TP/Syphilis) | TP 15KD antigen | E2034 | Ag | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Treponema Pallidum (TP/Syphilis) | TP 17KD antigen | E2031 | Ag | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Treponema Pallidum (TP/Syphilis) | TP 47KD antigen | E2032 | Ag | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Treponema Pallidum (TP/Syphilis) | TP 47KD antigen | E211356 | Ag | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Treponema Pallidum (TP/Syphilis) | TP 15KD+17KD+47KD antigen-Bio | E2021-Bio | Biotin-Ag | / | CLIA |
| Treponema Pallidum (TP/Syphilis) | TP 15KD+17KD+47KD antigen-AE | E2022-AE | AE-Ag | / | CLIA |
| Treponema Pallidum (TP/Syphilis) | TP 15KD+17KD+47KD antigen-Bio | E2022-Bio | Biotin-Ag | / | CLIA |
| Human T-lymphotropic Virus (HTLV) | HTLV gp21 antigen | E1071 | Ag | Coating | EIA/CLIA |
| Human T-lymphotropic Virus (HTLV) | HTLV gp21 antigen | E1072 | Ag | Detecting | EIA/CLIA |
| Influenza A Virus (FluA) | FluA NP antigen | E1301 | Ag | Control | |
| Influenza A Virus (FluA) | FluA NP antigen | E902026 | Ag | Control | |
| Influenza A Virus (FluA) | FluA NP antibody | M1301 | Ab | Coating | LF |
| Influenza A Virus (FluA) | FluA NP antibody | M1302 | Ab | Detecting | LF |
| Influenza A Virus (FluA) | FluA NP antibody | M902462 | Ab | Coating | LF |
| Influenza A Virus (FluA) | FluA NP antibody | M902044 | Ab | Detecting | LF |
| Influenza A Virus (FluA) | FluA NP antibody | M902278 | Ab | Coating | LF |
| Influenza A Virus (FluA) | FluA NP antibody | M902279 | Ab | Detecting | LF |
| Influenza A Virus (FluA) | FluA NP antibody | M902983 | Ab | Coating | LF |
| Influenza A Virus (FluA) | FluA NP antibody | M902982 | Ab | Detecting | LF |
| Influenza B Virus (FluB) | FluB NP antigen | E1303 | Ag | Control | |
| Influenza B Virus (FluB) | FluB NP antigen | E902024 | Ag | Control | |
| Influenza B Virus (FluB) | FluB NP antibody | M1303 | Ab | Coating | LF |
| Influenza B Virus (FluB) | FluB NP antibody | M1304 | Ab | Detecting | LF |
| Influenza B Virus (FluB) | FluB NP antibody | M902045 | Ab | Coating | LF |
| Influenza B Virus (FluB) | FluB NP antibody | M902046 | Ab | Detecting | LF |
| Influenza B Virus (FluB) | FluB NP antibody | M902400 | Ab | Coating | LF |
| Influenza B Virus (FluB) | FluB NP antibody | M1303 | Ab | Detecting | LF |
| Influenza B Virus (FluB) | FluB NP antibody | M902979 | Ab | Coating | LF |
| Influenza B Virus (FluB) | FluB NP antibody | M902980 | Ab | Detecting | LF |
| Mycoplasma (MP) | Mycoplasma antigen | E905286 | Ag | Coating | CLIA/LF |
| Mycoplasma (MP) | Mycoplasma antigen | E905700 | Ag | Coating | EIA/CLIA |
| Mycoplasma (MP) | Mycoplasma antigen | E905887 | Ag | Coating | LF |
| Mycoplasma (MP) | Mycoplasma antigen | E905984 | Ag | Coating | EIA/CLIA |
| Mycoplasma (MP) | Mycoplasma antigen | E905988 | Ag | Coating | LF |
| Mycoplasma (MP) | Mycoplasma positive control | E905985 | Ag | Control | |
| Mycoplasma (MP) | Mycoplasma positive control | E905986 | Ag | Control | |
| Mycoplasma (MP) | Mycoplasma antibody | M905898 | Ab | Detecting | CLIA/LF |
| Mycoplasma (MP) | Mycoplasma antibody | M905899 | Ab | Coating | CLIA/LF |
| Mycoplasma (MP) | Mycoplasma antibody | M905900 | Ab | Coating | CLIA/LF |
| Influenza A Virus Subtype H1 (FluA/H1) | H1 HA antibody | M1009 | Ab | Coating | LF |
| Influenza A Virus Subtype H1 (FluA/H1) | H1 HA antibody | M10010 | Ab | Detecting | LF |
| Respiratory Syncytial Virus (RSV) | RSV antigen | E1231 | Ag | Control | |
| Respiratory Syncytial Virus (RSV) | RSV antigen | E904114 | Ag | Control | |
| Respiratory Syncytial Virus (RSV) | RSV antibody | M1231 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Respiratory Syncytial Virus (RSV) | RSV antibody | M1232 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Respiratory Syncytial Virus (RSV) | RSV antibody | M904972 | Ab | Coating | LF |
| Respiratory Syncytial Virus (RSV) | RSV antibody | M904973 | Ab | Detecting | LF |
| Respiratory Syncytial Virus (RSV) | RSV antibody | M904972 | Ab | Coating | LF |
| Respiratory Syncytial Virus (RSV) | RSV antibody | M904974 | Ab | Detecting | LF |
| 2019-nCoV Antigen Test | 2019-nCoV NP antigen | E9017 | Ag | Control | |
| 2019-nCoV Antigen Test | 2019-nCoV NP antibody | M9027 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| 2019-nCoV Antigen Test | 2019-nCoV NP antibody | M9028 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| 2019-nCoV Antibody Test | 2019-nCoV NP antigen | E9017 | Ag | Coating/Detecting | EIA/CLIA/LF |
| 2019-nCoV Antibody Test | 2019-nCoV S antigen | E9018 | Ag | Coating/Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Mycobacterium Tuberculosis Interferon-Gamma Release (TB-IGRA) | IFN-γ antigen | E4009 | Ag | Control | |
| Mycobacterium Tuberculosis Interferon-Gamma Release (TB-IGRA) | TB (esat6+cfp10) antigen | E4006 | Ag | Ag Activate | |
| Mycobacterium Tuberculosis Interferon-Gamma Release (TB-IGRA) | TB (esat6+cfp10) antigen | E202132 | Ag | Ag Activate | |
| Mycobacterium Tuberculosis Interferon-Gamma Release (TB-IGRA) | IFN-γ antibody | M4031 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Mycobacterium Tuberculosis Interferon-Gamma Release (TB-IGRA) | IFN-γ antibody | M4032 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Mycobacterium Tuberculosis Interferon-Gamma Release (TB-IGRA) | IFN-γ antibody | M4034 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Mycobacterium Tuberculosis Interferon-Gamma Release (TB-IGRA) | IFN-γ antibody | M4035 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Mycobacterium Tuberculosis Lipoarabinomannan (TB LAM) | TB LAM antigen | E3008 | Ag | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Mycobacterium Tuberculosis Lipoarabinomannan (TB LAM) | TB LAM antibody | M5017 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Mycobacterium Tuberculosis Lipoarabinomannan (TB LAM) | TB LAM antibody | M5018 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Mycobacterium Tuberculosis Antibody (TB-Ab) | TB antigen (38KD+esat6) | E202191 | Ag | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Mycobacterium Tuberculosis Antibody (TB-Ab) | TB antigen (cfp10+mtb81) | E202192 | Ag | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Mycobacterium Tuberculosis Antibody (TB-Ab) | TB antigen (14KD) | E202193 | Ag | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Rotavirus (RV) | RV antibody | M1235 | Ab | Coating | LF |
| Rotavirus (RV) | RV antibody | M1238 | Ab | Detecting | LF |
| Enterovirus 71 (EV71) | EV71 antigen | E10123 | Ag | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Enterovirus 71 (EV71) | EV71 antibody | M11023 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Helicobacter Pylori (HP) | HP antigen | E407112 | Ag | Control | |
| Helicobacter Pylori (HP) | HP antigen | E407685 | Ag | Detecting | LF/CLIA/PETIA |
| Helicobacter Pylori (HP) | HP antigen | E7032 | Ag | Detecting | LF/CLIA/PETIA |
| Helicobacter Pylori (HP) | Anti Human IgG antibody | M1701 | Secondary Ab | Ab Capture | LF |
| Helicobacter Pylori (HP) | HP antibody | M7033 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Helicobacter Pylori (HP) | HP antibody | M7034 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Epstein-Barr Virus (EBV) | EBV EBNA1 antigen | E10047 | Ag | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Epstein-Barr Virus (EBV) | EBV VCA antigen | E10048 | Ag | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Epstein-Barr Virus (EBV) | EBV Zta antigen | E10049 | Ag | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Monkeypox Virus (MPV) | Monkeypox antigen | E201026 | Ag | Control | |
| Monkeypox Virus (MPV) | Monkeypox antigen | E201025 | Ag | Coating/Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Monkeypox Virus (MPV) | Monkeypox antibody | M201032 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Monkeypox Virus (MPV) | Monkeypox antibody | M201034 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Phosphorylation Sites of Human Tau Protein181 (pTau-181) | 181P-Tau antigen | E1401 | Ag | Control | |
| Phosphorylation Sites of Human Tau Protein181 (pTau-181) | 181P-Tau antibody | M1401 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Phosphorylation Sites of Human Tau Protein181 (pTau-181) | 181P-Tau antibody | M1403 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Amyloid β-Protein 40 (Aβ40) | Aβ40 antigen | E1501 | Ag | Control | |
| Amyloid β-Protein 40 (Aβ40) | Aβ40 antibody | M1504 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Amyloid β-Protein 40 (Aβ40) | Aβ40 antibody | M1507 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Neurofilament Light Polypeptide (NEFL) | NEFL antigen | E1601 | Ag | Control | |
| Neurofilament Light Polypeptide (NEFL) | NEFL antibody | M1604 | Ab | Coating/Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Neurofilament Light Polypeptide (NEFL) | NEFL antibody | M1609 | Ab | Coating/Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Malaria | Malaria(pLDH) antibody | M208086 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Malaria | Malaria(pLDH) antibody | M208085 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Dengue | Dengue virus NS1 antigen | E209612 | Ag | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Plasmin-α₂ Plasmin Inhibitor Complex (PIC) | PIC antibody | M306246 | Ab | Coating | LF/EIA/CLIA |
| Plasmin-α₂ Plasmin Inhibitor Complex (PIC) | PIC antibody | M306247 | Ab | Detecting | LF/EIA/CLIA |
| D-Dimer | D-Dimer antigen | E705507 | Ag | Control | |
| D-Dimer | D-Dimer antibody | M3421 | Ab | Coating | LF/CLIA |
| D-Dimer | D-Dimer antibody | M3422 | Ab | Detecting | LF/CLIA |
| Fibrinogen Degradation Products (FDP) | FDP antibody | M619115 | Ab | / | LF/PETIA |
| Cardiac Troponin T (cTnT) | cTnT antigen | E3091 | Ag | Control | |
| Cardiac Troponin T (cTnT) | cTnT antibody | M3093 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Cardiac Troponin T (cTnT) | cTnT antibody | M3094 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Cardiac Troponin T (cTnT) | cTnT antibody | M701638 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Cardiac Troponin T (cTnT) | cTnT antibody | M701639 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Cardiac Troponin T (cTnT) | cTnT antibody-MP | M3093-MP | MP-Ab | / | CLIA |
| Cardiac Troponin T (cTnT) | cTnT antibody-Bio | M3093-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| Cardiac Troponin T (cTnT) | cTnT antibody-AE | M3094-AE | AE-Ab | / | CLIA |
| Cardiac Troponin T (cTnT) | cTnT antibody-AP | M3094-AP | AP-Ab | / | CLIA |
| Cardiac Troponin T (cTnT) | cTnT antibody-Bio | M3094-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| Cardiac Troponin T (cTnT) | cTnT Ag Diluent | 701082-5A | Buffer | / | CLIA |
| Cardiac Troponin I (cTnI) | cTnI antigen | E3081 | Ag | Control | |
| Cardiac Troponin I (cTnI) | cTnI antibody | M3057 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Cardiac Troponin I (cTnI) | cTnI antibody | M3058 | Ab | Coating/Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Cardiac Troponin I (cTnI) | cTnI antibody | M3063 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Cardiac Troponin I (cTnI) | cTnI antibody | M3057 | Ab | Coating | EIA/CLIA |
| Cardiac Troponin I (cTnI) | cTnI antibody | M702345 | Ab | Coating | EIA/CLIA |
| Cardiac Troponin I (cTnI) | cTnI antibody | M3058 | Ab | Detecting | EIA/CLIA |
| Cardiac Troponin I (cTnI) | cTnI antibody | M702346 | Ab | Detecting | EIA/CLIA |
| N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide (NT-proBNP) | NT-proBNP antigen | EA3201 | Ag | Control | |
| N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide (NT-proBNP) | NT-proBNP antibody | MC3207 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide (NT-proBNP) | NT-proBNP antibody | MC3208 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Myoglobin (MYO) | MYO antigen | E3071 | Ag | Control | |
| Myoglobin (MYO) | MYO antibody | MC3111 | Ab | Coating | EIA/CLIA |
| Myoglobin (MYO) | MYO antibody | MC3112 | Ab | Detecting | EIA/CLIA |
| Myoglobin (MYO) | MYO antibody | MC3111 | Ab | Coating | LF |
| Myoglobin (MYO) | MYO antibody | MC3116 | Ab | Detecting | LF |
| Myoglobin (MYO) | MYO antibody | MC3116 | Ab | Coating | LF |
| Myoglobin (MYO) | MYO antibody | MC3117 | Ab | Detecting | LF |
| Myoglobin (MYO) | MYO antibody-MP | MC3111-MP | MP-Ab | / | CLIA |
| Myoglobin (MYO) | MYO antibody-Bio | MC3111-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| Myoglobin (MYO) | MYO antibody-AE | MC3112-AE | AE-Ab | / | CLIA |
| Myoglobin (MYO) | MYO antibody-AP | MC3112-AP | AP-Ab | / | CLIA |
| Myoglobin (MYO) | MYO antibody-Bio | MC3112-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| Myoglobin (MYO) | MYO Ag Diluent | 704169-5A | Buffer | / | CLIA |
| D-Dimer | D-Dimer antigen | E705507 | Ag | Control | |
| D-Dimer | D-Dimer antibody | M3421 | Ab | Coating | LF/CLIA |
| D-Dimer | D-Dimer antibody | M3422 | Ab | Detecting | LF/CLIA |
| D-Dimer | D-Dimer antibody-MP | M3421-MP | MP-Ab | / | CLIA |
| D-Dimer | D-Dimer antibody-Bio | M3421-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| D-Dimer | D-Dimer antibody-AE | M3422-AE | AE-Ab | / | CLIA |
| D-Dimer | D-Dimer antibody-AP | M3422-AP | AP-Ab | / | CLIA |
| D-Dimer | D-Dimer antibody-Bio | M3422-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| D-Dimer | D-Dimer Ag Diluent | 705168-5A | Buffer | / | CLIA |
| Creatine Kinase Myocardial Band (CK-MB) | CK-MB antigen | E706655 | Ag | Control | |
| Creatine Kinase Myocardial Band (CK-MB) | CK-MB antigen | E706007 | Ag | Control | |
| Creatine Kinase Myocardial Band (CK-MB) | CK-MB antibody | MC3313 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Creatine Kinase Myocardial Band (CK-MB) | CK-MB antibody | MC3314 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Creatine Kinase Myocardial Band (CK-MB) | CK-MB antibody-MP | MC3313-MP | MP-Ab | / | CLIA |
| Creatine Kinase Myocardial Band (CK-MB) | CK-MB antibody-Bio | MC3313-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| Creatine Kinase Myocardial Band (CK-MB) | CK-MB antibody-AE | MC3314-AE | AE-Ab | / | CLIA |
| Creatine Kinase Myocardial Band (CK-MB) | CK-MB antibody-AP | MC3314-AP | AP-Ab | / | CLIA |
| Creatine Kinase Myocardial Band (CK-MB) | CK-MB antibody-Bio | MC3314-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| Creatine Kinase Myocardial Band (CK-MB) | CK-MB Ag Diluent | 706170-5A | Buffer | / | CLIA |
| Heart-type Fatty Acid-Binding Protein (H-FABP) | H-FABP antigen | E707560 | Ag | Control | |
| Heart-type Fatty Acid-Binding Protein (H-FABP) | H-FABP antibody | MC3401 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Heart-type Fatty Acid-Binding Protein (H-FABP) | H-FABP antibody | MC3402 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Soluble Growth Stimulation Expressed Gene 2, ST2 | ST2 antigen | E708138 | Ag | Control | |
| Soluble Growth Stimulation Expressed Gene 2, ST2 | ST2 antibody | M3901 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Soluble Growth Stimulation Expressed Gene 2, ST2 | ST2 antibody | M3902 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 (LP-PLA2) | LP-PLA2 antigen | E3430 | Ag | Control | |
| Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 (LP-PLA2) | LP-PLA2 antibody | M3427 | Ab | Coating | EIA/CLIA/LF |
| Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 (LP-PLA2) | LP-PLA2 antibody | M3429 | Ab | Detecting | EIA/CLIA/LF |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antigen | E3011 | Ag | Control | |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antigen | E3012 | Ag | Control | |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody | M3017 | Ab | Coating | EIA/CLIA |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody | M3018 | Ab | Detecting | EIA/CLIA |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody | M3123 | Ab | Coating | EIA/CLIA |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody | M3124 | Ab | Detecting | EIA/CLIA |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody | M3019 | Ab | Coating | LF |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody | M3020 | Ab | Detecting | LF |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody | M3025 | Ab | Coating | EIA/CLIA |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody | M3026 | Ab | Detecting | EIA/CLIA |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody | M801383 | Ab | Coating | EIA/CLIA |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody | M801384 | Ab | Detecting | EIA/CLIA |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody | M801628 | Ab | Coating | LF |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody | M801629 | Ab | Detecting | LF |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody-MP | M3017-MP | MP-Ab | / | CLIA |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody-Bio | M3017-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody-AE | M3018-AE | AE-Ab | / | CLIA |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody-AP | M3018-AP | AP-Ab | / | CLIA |
| Procalcitonin (PCT) | PCT antibody-Bio | M3018-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| Procalcitonin (PCT) | PCT Ag Diluent | 801028-5A | Buffer | / | CLIA |
| C-Reactive Protein (CRP) | CRP antigen | E3102 | Ag | Control | |
| C-Reactive Protein (CRP) | CRP antibody | M30311 | Ab | Coating | EIA/CLIA |
| C-Reactive Protein (CRP) | CRP antibody | M30312 | Ab | Detecting | EIA/CLIA |
| C-Reactive Protein (CRP) | CRP antibody | M30315 | Ab | Coating | LF |
| C-Reactive Protein (CRP) | CRP antibody | M30312 | Ab | Detecting | LF |
| C-Reactive Protein (CRP) | CRP antibody-MP | M30311-MP | MP-Ab | / | CLIA |
| C-Reactive Protein (CRP) | CRP antibody-Bio | M30311-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| C-Reactive Protein (CRP) | CRP antibody-AE | M30312-AE | AE-Ab | / | CLIA |
| C-Reactive Protein (CRP) | CRP antibody-AP | M30312-AP | AP-Ab | / | CLIA |
| C-Reactive Protein (CRP) | CRP antibody-Bio | M30312-Bio | Biotin-Ab | / | CLIA |
| C-Reactive Protein (CRP) | CRP Ag Diluent | 802089-5A | Buffer | / | CLIA |
| Serum Amyloid A (SAA) | SAA antigen | E3362 | Ag | Control | |
| Serum Amyloid A (SAA) | SAA antigen | E803309 | Ag | Control | |
| Serum Amyloid A (SAA) | SAA antibody | M30041 | Ab | Coating | EIA/CLIA |
| Serum Amyloid A (SAA) | SAA antibody | M30042 | Ab | Detecting | EIA/CLIA |
| Serum Amyloid A (SAA) | SAA antibody | M3371 | Ab | Coating | LF |
